nba得分榜历史排名NBA新计算方法得分篮板助攻抢断盖帽
作者:jrs直播文章来源:www.gxwmbbs.com发布日期:2020-04-20 02:35:28
计算方法:得分 篮板 助攻 抢断 盖帽-失误
第十五,大胡子:25.一分 6.3篮板 5.3助攻 1.6抢断 0.5盖帽-3.7失误=36.2
第十四,艾弗森,26.7分 3.7篮板 6.2助攻 2.2抢断 0.2盖帽-3.6失误=35.4
第十三,彼得-范霍恩,21.一分 10.6篮板 2.5助攻 1.4抢断 3盖帽-2.4失误=36.2
第十二,埃尔文-罗伯特,19.五分 11.2助攻 7.2篮板 1.9抢断 0.4盖帽-3.9失误=36.3
第十一,维斯布鲁克,23.2分 7.2篮板 8.1助攻 1.8抢断 0.3盖帽-4.1失误=36.6
第十,查尔斯-巴克利,22.一分 11.9篮板 3.7助攻 1.5抢断 0.8盖帽-3.1失误=36.9
第九,奥拉朱旺,21.8分 11.8篮板 2.5助攻 1.7抢断 3.1盖帽-3失误=37.2
第八,奥尼尔,23.7分 10.9篮板 2.5助攻 0.6抢断 2.3盖帽-2.7失误=37.3
第七,阿隆-詹姆斯,27分 7.1篮板 4.1助攻 1.1抢断 1.1盖帽-3.1失误=37.3
第六,梅帝-许昕,25分 10.1篮板 3.1助攻 1.4抢断 0.8盖帽-3.1失误=37.8
第五,詹姆斯-理查德森,24分 10.4篮板 2.2助攻 1.4抢断 2.4盖帽-1.9失误=37.8
第四,拉里-伯德,24.5分钟 10篮板 6.3助攻 1.7抢断 0.8盖帽-3.1失误=38.5
第三,贾巴尔,23.六分 10.4篮板 3.6助攻 0.81抢断 2.2盖帽-1.9失误=40.2
第二,勒布朗詹姆斯,27.一分 7.4篮板 7.4助攻 1.6抢断 0.8盖帽-3.5失误=40.8
第一,麦克尔-飞人乔丹,30.一分 6.2篮板 5.3助攻 2.3抢断 0.8盖帽-2.7失误=42
这一份总榜那样颁布,觉得美国媒体的计算方式都没有很大的难题,飞人乔丹防御一nba得分榜历史时间排行体排在第一,贾巴尔防御一体排在第二,顶峰老詹也是防御一体,并且篮板、得分、助攻博学多识,魔法师、伯德、维斯布鲁克这种全能型战土也都上榜了,你适用这类优化算法吗?
文/颜新手
如果你听见全能型战土这一语句,你的脑子里一定会闪过出二种定义,其一:防御一体,一人可模板支撑体系;其二、得分、篮板、助攻博学多识第一种种类便是飞人乔丹、扬尼斯、伦纳德、加内特这类,第二种种类便是大O、维斯布鲁克、詹皇、东契奇这类可前不久美国媒体THE NBA ACE明确提出了一个新的计算方式得分 篮板 助攻 抢断 盖帽-失误,她们用这一计算方式评比了NBA历史时间前15全能型战土,在这个测算方法下有很多天皇巨星都没可入榜
the nba ace在IG上表达,这种全是NBA历史时间的领导者足球运动员,你最诧异的是啥?谁才算是最好是的全能选手?请在正下方评价,留意:威尔特-德雷克斯勒、杰里-韦斯特、奥斯卡奖-罗伯特森这种老篮球明星由于防御数据信息沒有被纪录因此沒有包括在这里总榜以内
相关搜索